| prof. | Albino Polcari | Scienze Integrate (Fisica) |
| prof.ssa | Luigia Vitale | Italiano/Storia |
| prof.ssa | Maria Rosaria Passarella | Matematica |
| prof.ssa | Francesca Del Duca | Scienze Motorie |
| prof.ssa | Tiziana Stella | Diritto ed Economia |
| prof. | Giovanni Citro | Scienze Integrate (Scienze della Terra) / Geografia |
| prof.ssa | Patrizia Viscido | Religione |
| prof.ssa | Anna Maria Galdi | Inglese |
| prof. | Ugo Tisi | Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica |
| prof. | Graziano Cuozzo | Tecnologie Informatiche |
| prof.ssa | Giulia Bruno | Scienze Integrate (Chimica) |
| prof.ssa | Emanuela Funicello | Laboratorio di Chimica |
| prof.ssa | Tiziana Mucciolo | Laboratorio di Fisica |
| prof. | Genioso Zollo | Laboratorio di Informatica |
| prof. | Massimo Rinaldi | Laboratorio di TTRG |
Rappresentanti dei genitori : sig.ra Assunta LONGO e sig. Antonio GIOIA
Rappresentanti degli studenti : Ciro VITTORE e Francesco CARROZZA
| prof.ssa | Anna Maria Galdi | Inglese |
| prof. ssa | Luigia Vitale | Italiano/Storia |
| prof.ssa | Emma Contini | Matematica |
| prof.ssa | Francesca Del Duca | Scienze Motorie |
| prof.ssa | Annamaria D’Alessandro | Diritto ed Economia |
| prof. | Giovanni Citro | Scienze Integrate (Scienze della Terra) / Geografia |
| prof.ssa | Patrizia Viscido | Religione |
| prof. | Ugo Tisi | Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica |
| prof. | Mario Malafronte | Scienze e Tecnologie Applicate |
| prof. | Albino Polcari | Scienze Integrate (Fisica) |
| prof.ssa | Giulia Bruno | Scienze Integrate (Chimica) |
| prof.ssa | Emanuela Funicello | Laboratorio di Chimica |
| prof.ssa | Tiziana Mucciolo | Laboratorio di Fisica |
| prof. | Massimo Rinaldi | Laboratorio di TTRG |
| prof.ssa | Cristiana Guerriero | Italiano/Storia |
| prof.ssa | Marina Albano | Matematica |
| prof.ssa | Francesca Del Duca | Scienze Motorie |
| prof.ssa | Cecilia Coccaro | Diritto ed Economia |
| prof.ssa | Giovanni Citro | Scienze Integrate (Scienze della Terra) / Geografia |
| prof.ssa | Patrizia Viscido | Religione |
| prof.ssa | Mafalda Rocchino | Inglese |
| prof. | Ugo Tisi | Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica |
| prof. | Giuseppe Vivenzio | Tecnologie Informatiche |
| prof. | Angelo Radano | Scienze Integrate (Fisica) |
| prof. | Ferruccio D’Amore | Scienze Integrate (Chimica) |
| prof.ssa | Emanuela Funicello | Laboratorio di Chimica |
| prof.ssa | Tiziana Mucciolo | Laboratorio di Fisica |
| prof. | Genioso Zollo | Laboratorio di Informatica |
| prof. | Massimo Rinaldi | Laboratorio di TTRG |
| prof.ssa | Santina Alessandro | Diritto ed Economia |
| prof. ssa | Cristiana Guerriero | Italiano/Storia |
| prof.ssa | Marina Albano | Matematica |
| prof.ssa | Francesca Del Duca | Scienze Motorie |
| prof. | Giovanni Citro | Scienze Integrate (Scienze della Terra) / Geografia |
| prof.ssa | Patrizia Viscido | Religione |
| prof.ssa | Mafalda Rocchino | Inglese |
| prof. | Livio Matarazzo | Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica |
| prof. | Mario Malafronte | Scienze e Tecnologie Applicate |
| prof. | Albino Polcari | Scienze Integrate (Fisica) |
| prof. | Ferruccio D’Amore | Scienze Integrate (Chimica) |
| prof.ssa | Emanuela Funicello | Laboratorio di Chimica |
| prof.ssa | Tiziana Mucciolo | Laboratorio di Fisica |
| prof. | Massimo Rinaldi | Laboratorio di TTRG |
| prof. | Rocco Amato | Matematica |
| prof.ssa | Filomena De Cristofaro | Italiano/Storia |
| prof.ssa | Francesca Senatore | Scienze Motorie |
| prof.ssa | Cecilia Coccaro | Diritto ed Economia |
| prof. | Giovanni Citro | Scienze Integrate (Scienze della Terra) / Geografia |
| prof.ssa | Patrizia Viscido | Religione |
| prof.ssa | Virginia Corvino | Inglese |
| prof. | Livio Matarazzo | Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica |
| prof. | Paolo Porto Ostilio | Tecnologie Informatiche |
| prof. | Angelo Radano | Scienze Integrate (Fisica) |
| prof. | Ferruccio D’Amore | Scienze Integrate (Chimica) |
| prof.ssa | Emanuela Funicello | Laboratorio di Chimica |
| prof.ssa | Tiziana Mucciolo | Laboratorio di Fisica |
| prof. | Genioso Zollo | Laboratorio di Informatica |
| prof. | Marco Ariano | Laboratorio di TTRG |
| prof. | Livio Matarazzo | Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica |
| prof. ssa | Filomena De Cristofaro | Italiano/Storia |
| prof.ssa | Emma Contini | Matematica |
| prof.ssa | Paola Pignataro | Scienze Motorie |
| prof.ssa | Tiziana Stella | Diritto ed Economia |
| prof. | Giovanni Citro | Scienze Integrate (Biologia) |
| prof.ssa | Patrizia Viscido | Religione |
| prof.ssa | Virginia Corvino | Inglese |
| prof. | Mario Malafronte | Scienze e Tecnologie Applicate |
| prof. | Giuseppe Gnazzo | Scienze Integrate (Fisica) |
| prof. | Ferruccio D’Amore | Scienze Integrate (Chimica) |
| prof.ssa | Emanuela Funicello | Laboratorio di Chimica |
| prof.ssa | Tiziana Mucciolo | Laboratorio di Fisica |
| prof. | Marco Ariano | Laboratorio di TTRG |
| prof.ssa | Filomena De Cristofaro | Italiano/Storia |
| prof. | Gaetano Fiore | Matematica |
| prof.ssa | Francesca Senatore | Scienze Motorie |
| prof.ssa | Santina Alessandro | Diritto ed Economia |
| prof. | Giovanni Citro | Scienze Integrate (Scienze della Terra) / Geografia |
| prof. | Matteo Sessa | Religione |
| prof.ssa | Edelvina Amabile | Inglese |
| prof. | Livio Matarazzo | Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica |
| prof. | Giuseppe Vivenzio | Tecnologie Informatiche |
| prof. | Albino Polcari | Scienze Integrate (Fisica) |
| prof. | Ferruccio D’Amore | Scienze Integrate (Chimica) |
| prof.ssa | Emanuela Funicello | Laboratorio di Chimica |
| prof.ssa | Tiziana Mucciolo | Laboratorio di Fisica |
| prof. | Genioso Zollo | Laboratorio di Informatica |
| prof. | Marco Ariano | Laboratorio di TTRG |
| prof.ssa | Edelvina Amabile | Inglese |
| prof. ssa | Cristiana Guerriero | Italiano/Storia |
| prof.ssa | Emma Contini | Matematica |
| prof.ssa | Francesca Senatore | Scienze Motorie |
| prof.ssa | Santina Alessandro | Diritto ed Economia |
| prof. | Giuseppe Gnazzo | Scienze Integrate (Biologia) |
| prof. | Matteo Sessa | Religione |
| prof. | Livio Matarazzo | Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica |
| prof. | Evaristo Tortora | Scienze e Tecnologie Applicate |
| prof. | Albino Polcari | Scienze Integrate (Fisica) |
| prof. | Ferruccio D’Amore | Scienze Integrate (Chimica) |
| prof.ssa | Emanuela Funicello | Laboratorio di Chimica |
| prof.ssa | Tiziana Mucciolo | Laboratorio di Fisica |
| prof. | Marco Ariano | Laboratorio di TTRG |
| prof.ssa | Tiziana Stella | Diritto ed Economia |
| prof. ssa | Maria Cristina Spinelli | Italiano/Storia |
| prof. | Rocco Amato | Matematica |
| prof.ssa | Francesca Del Duca | Scienze Motorie |
| prof. | Giuseppe Gnazzo | Scienze Integrate (Biologia) |
| prof. | Matteo Sessa | Religione |
| prof.ssa | Edelvina Amabile | Inglese |
| prof. | Livio Matarazzo | Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica |
| prof. | Arturo Pastore | Scienze e Tecnologie Applicate |
| prof. | Albino Polcari | Scienze Integrate (Fisica) |
| prof.ssa | Giulia Bruno | Scienze Integrate (Chimica) |
| prof.ssa | Emanuela Funicello | Laboratorio di Chimica |
| prof.ssa | Tiziana Mucciolo | Laboratorio di Fisica |
| prof. | Domenico Coluzzi | Laboratorio di TTRG |
